您當前位置:

海南師范大學數學與統計學院2023年研究生復試成績公告(應用統計專碩調劑考生)

發布時間:2023-04-12

 

序號 專業代碼 專業名稱 考生編號 姓名 初試成績 筆試成績 綜合面試成績 復試總成績 入學總成績
1 025200 應用統計 105593210020591 周文婕 398 75 87.8 81.40 80.32
2 025200 應用統計 106353314027823 杜君婷 347 89 90.6 89.80 77.56
3 025200 應用統計 104593410350189 王慧敏 364 78 90.2 84.10 77.32
4 025200 應用統計 105203666611989 李敏 347 91 85.8 88.40 77.00
5 025200 應用統計 100793000000903 高田田 364 76 87.6 81.80 76.40
6 025200 應用統計 106983321111045 龔淳云 357 72 93.8 82.90 76.00
7 025200 應用統計 103193410521856 尚雅琨 366 79 79.4 79.20 75.60
8 025200 應用統計 104973200333183 楊遠晨 361 68 88.0 78.00 74.52
9 025200 應用統計 106973321110348 李汭琳 341 77 91.0 84.00 74.52
10 025200 應用統計 102543210007606 林桑 342 76 91.2 83.60 74.48
11 025200 應用統計 104973400350439 李淑梅 349 74 88.4 81.20 74.36
12 025200 應用統計 110783123411919 詹瑜芝 356 73 84.8 78.90 74.28
13 025200 應用統計 103863210302624 陳怡君 354 70 85.0 77.50 73.48
14 025200 應用統計 104213150160536 侯馨瀛 354 67 87.6 77.30 73.40
15 025200 應用統計 103273210701951 楊雨欣 340 75 85.8 80.40 72.96
16 025200 應用統計 104213150160179 程楠 344 70 84.8 77.40 72.24
17 025200 應用統計 100223322205209 施佳敏 361 62 82.0 72.00 72.12
18 025200 應用統計 104213150160216 柴麗娟 342 69 80.8 74.90 71.00
19 025200 應用統計 104213150160306 徐詩怡 356 55 86.2 70.60 70.96
20 025200 應用統計 103533210014003 魏雨露 341 65 82.6 73.80 70.44
21 025200 應用統計 103003211211627 馬會如 343 63 83.2 73.10 70.40
22 025200 應用統計 104213150160348 陳艷華 355 60 78.0 69.00 70.20
23 025200 應用統計 103533210011986 劉順 339 54 84.8 69.40 68.44
24 025200 應用統計 104213150160743 陳越 355 47 80.0 63.50 68.00
                   
注: 復試成績未合格(60分)不給予錄取